| KAS KECIL | |||||||||||
| PT. MITRA BANGUN PERSADA | |||||||||||
| PERIODE OKTOBER 2017 | |||||||||||
| TANGGAL | NO. BUKTI | KETERANGAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | REKENING YANG DIDEBET | ||||||
| KONSUMSI | TRANSPORTASI | ATK | IKLAN | KURIR | LAIN-LAIN | ||||||
| V. 111 | V. 112 | V. 113 | V. 114 | V. 115 | V. 116 | ||||||
| OKTOBER | 1 | Saldo awal kas kecil | Rp 1.200.000 | ||||||||
| 1 | Penerimaan dana kas kecil | Rp 10.800.000 | |||||||||
| 2016 | 1 | V. 113 | Pembelian perangko | Rp 125.000 | Rp 125.000 | ||||||
| 2 | V, 116 | Pembayarankarangan bunga | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||||
| 5 | V. 116 | Pembelian kudapan rapat | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |||||||
| 7 | V. 114 | Pembayara iklan | Rp 750.000 | Rp 750.000 | |||||||
| 8 | V. 116 | Pembayaran biaya konferensi | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | |||||||
| 9 | V. 116 | Pembelian tiket pesawat | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | |||||||
| 12 | V, 112 | Pembelian BBM Pertamax | Rp 279.000 | Rp 279.000 | |||||||
| 13 | V. 116 | Pembayaran percetakan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||
| 15 | V. 113 | Pembayaran ATK | Rp 310.000 | Rp 310.000 | |||||||
| 16 | V. 111 | Penjamuan Clien | Rp 950.000 | Rp 950.000 | |||||||
| 19 | V. 111 | Pembelian air mineral | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||||||
| 20 | V. 116 | Pembayaran donasi kemanusiaan | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||||
| 21 | V. 116 | Pembayaran servis AC | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |||||||
| 22 | V. 113 | Pembayaran catridge | Rp 800.000 | Rp 800.000 | |||||||
| 23 | V, 111 | Pembelian permen, biskuit, dan tisu | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||||||
| 26 | V, 116 | Pembayaran pembuatan souvenir | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |||||||
| 27 | V. 116 | Pembayaran stand | Rp 800.000 | Rp 800.000 | |||||||
| 28 | V. 116 | Pembelian perlengkapan P3K | Rp 125.000 | Rp 125.000 | |||||||
| 29 | V.115 | Pembayaran ongkos antar barang | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |||||||
| 30 | V.111 | Pembelian paket nasi padang | Rp 300.000 | Rp 300.000 | |||||||
| 30 | Penyediaan dana | Rp 11.714.000 | |||||||||
| JUMLAH | Rp 11.714.000 | Rp 1.650.000 | Rp 279.000 | Rp - | Rp 750.000 | Rp 75.000 | Rp 7.725.000 | ||||
| Saldo | Rp 286.000 | ||||||||||
| Penyediaan Dana | Rp 11.714.000 | + | |||||||||
| Total | Rp 12.000.000 | ||||||||||
| Yang Menyetujui, | Yang Membuat, | ||||||||||
| Pimpinan | Kasir Kas Kecil | ||||||||||
| Panggih Giri Samudra | Asri Muntahannah | ||||||||||
| NIP : - | NIP : - | ||||||||||
LIPATAN SURAT MODERN Macam, model, jenis lipatan surat dan cara melipat surat jenis Baku, Setengah Baku, Akordion, Semi Akordion, Tunggal, Ganda, Perancis, Baron. Adapun penjelasan dari macam atau model atau jenis lipatan surat dan cara melipat surat dari lipatan jenis Baku, Setengah Baku, Akordion, Semi Akordion, Tunggal, Ganda, Perancis, Baron adalah sebagai berikut. Lipatan Baku (Standard Fold) Lipatan kertas jenis Baku adalah jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Cara melipat jenis Baku : Kertas dibagi menjadi tiga bagian sama besar (Bagian 1, 2, dan 3) lalu dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3 semuanya dilipat ke arah bagian 2 Lipatan Setengah Baku (Semi Standard Fold) Lipatan kertas surat jenis Setengah Baku adalah variasi dari lipatan surat bentuk baku, perbedaan terletak pada bagian lipatan atasnya saja. Cara melipat jenis Setengah Baku : Kertas dibagi tiga bagian, dua bagian sama besar dan satu bagian lebih kec...
Komentar
Posting Komentar