| KAS KECIL | |||||||||||
| PT. MITRA BANGUN PERSADA | |||||||||||
| PERIODE OKTOBER 2017 | |||||||||||
| TANGGAL | NO. BUKTI | KETERANGAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | REKENING YANG DIDEBET | ||||||
| KONSUMSI | TRANSPORTASI | ATK | IKLAN | KURIR | LAIN-LAIN | ||||||
| V. 111 | V. 112 | V. 113 | V. 114 | V. 115 | V. 116 | ||||||
| OKTOBER | 1 | Saldo awal kas kecil | Rp 1.200.000 | ||||||||
| 1 | Penerimaan dana kas kecil | Rp 10.800.000 | |||||||||
| 2016 | 1 | V. 113 | Pembelian perangko | Rp 125.000 | Rp 125.000 | ||||||
| 2 | V, 116 | Pembayarankarangan bunga | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||||
| 5 | V. 116 | Pembelian kudapan rapat | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |||||||
| 7 | V. 114 | Pembayara iklan | Rp 750.000 | Rp 750.000 | |||||||
| 8 | V. 116 | Pembayaran biaya konferensi | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | |||||||
| 9 | V. 116 | Pembelian tiket pesawat | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | |||||||
| 12 | V, 112 | Pembelian BBM Pertamax | Rp 279.000 | Rp 279.000 | |||||||
| 13 | V. 116 | Pembayaran percetakan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||
| 15 | V. 113 | Pembayaran ATK | Rp 310.000 | Rp 310.000 | |||||||
| 16 | V. 111 | Penjamuan Clien | Rp 950.000 | Rp 950.000 | |||||||
| 19 | V. 111 | Pembelian air mineral | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||||||
| 20 | V. 116 | Pembayaran donasi kemanusiaan | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||||
| 21 | V. 116 | Pembayaran servis AC | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |||||||
| 22 | V. 113 | Pembayaran catridge | Rp 800.000 | Rp 800.000 | |||||||
| 23 | V, 111 | Pembelian permen, biskuit, dan tisu | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||||||
| 26 | V, 116 | Pembayaran pembuatan souvenir | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |||||||
| 27 | V. 116 | Pembayaran stand | Rp 800.000 | Rp 800.000 | |||||||
| 28 | V. 116 | Pembelian perlengkapan P3K | Rp 125.000 | Rp 125.000 | |||||||
| 29 | V.115 | Pembayaran ongkos antar barang | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |||||||
| 30 | V.111 | Pembelian paket nasi padang | Rp 300.000 | Rp 300.000 | |||||||
| 30 | Penyediaan dana | Rp 11.714.000 | |||||||||
| JUMLAH | Rp 11.714.000 | Rp 1.650.000 | Rp 279.000 | Rp - | Rp 750.000 | Rp 75.000 | Rp 7.725.000 | ||||
| Saldo | Rp 286.000 | ||||||||||
| Penyediaan Dana | Rp 11.714.000 | + | |||||||||
| Total | Rp 12.000.000 | ||||||||||
| Yang Menyetujui, | Yang Membuat, | ||||||||||
| Pimpinan | Kasir Kas Kecil | ||||||||||
| Panggih Giri Samudra | Asri Muntahannah | ||||||||||
| NIP : - | NIP : - | ||||||||||
CONTOH AGENDA KEGIATAN PIMPINAN SELAMA SATU MINGGU JADWAL ACARA KEGIATAN PIMPINAN PT SURYA KENCANA Jadwal Acara / Kegiatan Pimpinan No Hari/Tanggal Acara Kegiatan Jam Tempat Keterangan 1 Senin, 27 Februari 2012 Meeting Antar Devisi 08.00-09.00 Ruang Serbaguna Menjenguk Bapak Ramli 11.00-12.00 RS Mitra Keluarga Makan siang di Restoran Indah Kembali ke Kantor 13.30 2 Selasa, 28 Februari 2012 Undangan 14.00 s/d selesai Gedung Dirgantara 3 Rabu, 29 Februari 2012 Presentasi pada acara Workshop 10.00-16.00 Ruang Serbaguna Evaluasi Pencapaian Target Market periode Juli-Desember 2011. Dihadiri seluruh staf, devisi, dan sub devisi berjumlah 25 orang 4 Kamis, 1 Maret 2012 B...
Komentar
Posting Komentar